| E500 | Natriumcarbonat | D | Salze der Kohlensäure, künstlich hergestellte Backtriebmittel, chemisch durch Einleitung von Ammoniak und Kohlendioxid in eine gesättigte Kochsalzlösung natürliche Vorkommen in Natronseen in Afrika und Amerika. | + |
| Natriumhydrogencarbonat Natriumsesquicarbonat |
| Soda, Natron |
| E501 | Kaliumcarbonat | D | Salze der Kohlensäure, künstlich hergestellte Backtriebmittel, chemisch hergestellt aus Kohlendioxid E 290 und Kalilauge | + |
| Kaliumhydrogencarbonat |
| E503 | Ammoniumcarbonat Ammoniumhydrogen-carbonat | D | Salze der Kohlensäure, künstlich hergestellte Backtriebmittel, chemisch hergestellt aus Ammoniumsulfat und Schlämmkreide. | + |
| früher wurde Hirschhornsalz aus erhitztem Horn, Klauen oder Hufen gewonnen, das ist aber heute nicht mehr relevant. |
| E504 | Magnesiumcarbonat, Magnesiumhydrogen- | D | Salze der Kohlensäure, künstlich hergestellte Backtriebmittel, chemisch hergestellt, ähnlich wie Natriumcarbonate E 500, Magnesit kommt auch als natürliches Mineral vor. | + |
| carbonat |
| E507 | Salzsäure | S | natürlicher Stoff, heute chemisch hergestellt | + |
| E508 | Kaliumchlorid | D | Kaliumverbindung der Salzsäure, Herstellung durch chemische Aufbereitung aus dem natürlichen, in Salzlagerstätten abgebauten Kalirohsalz | + |
| E509 | Calciumchlorid | D | Calciumverbindung der Salzsäure, chemische Herstellung als Nebenprodukt der Sodaherstellung | + |
| E510 | Ammoniumchlorid | D | Ammoniumverbindung der Salzsäure, | + |
| E511 | Magnesiumchlorid | D | Magnesiumverbindung der Salzsäure, natürlicherweise im Meersalz enthalten; auch in Solequellen | + |
| E512 | Zinn-II-Chlorid | D | chemisch hergestellt | + |
| E513 | Schwefelsäure | S | kommt in der Natur vor, heute chemisch hergestellt aus Schwefeldioxid E 220 und Wasser | + |
| E514 | Natriumsulfat | S | Chemisch hergestellt, Natriumsulfate fallen bei der Kochsalzgewinnung als Nebenprodukte an. | + |
| Natriumhydrogensulfat |
| E515 | Kaliumsulfat | S | Chemisch hergestellt | + |
| Kaliumhydrogensulfat |
| E516 | Calciumsulfat | S | Calciumsulfat fällt als billiges Abfallprodukt an, etwa bei Herstellung von Weinsäure E 334, auch natürliche Vorkommen | + |
| E517 | Ammoniumsulfat | S | Chemisch hergestellt aus Kohlendioxid E 290 und Calciumsulfat E 516 oder aus Ammoniakwasser und Schwefelsäure E 513 | + |
| E520 | Aluminiumsulfat | S | Chemisch aus Aluminiumabfällen | + |
| E521 | Aluminiumnatriumsulfat | D | Chemisch hergestellt | + |
| E522 | Aluminiumkaliumsulfat | D | Chemisch hergestellt | + |
| E523 | Aluminiumammonium- | D | Chemisch hergestellt | + |
| sulfat |
| D524 | Natriumhydroxid | S | Chemisch hergestellt, wird durch Chloralkalielektrolyse, in hoher Reinheit beim Amalganverfahren sowie im zunehmenden Maße beim modernen Membranprozeß gewonnen | + |
| E525 | Kaliumhydroxid | S | Chemisch hergestellt, wird auch Ätzkali oder Kalilauge genannt, durch Eindampfen bei der Kaliumchloridelektrolyse entsteht Kaliumlauge oder durch Umsetzen von Pottasche und gelöschtem Kalk und Eindampfen des Kaliumlaugehaltigen Filtrats | + |
| E526 | Calciumhydroxid | S | chemisch hergestellt, durch Kalklöschen hergestellt, aus Calciumoxid E 529 und Wasser. | + |
| E527 | Ammoniumhydroxid | S | chemisch hergestellt aus Ammoniakwasser, wird auch als Ammoniak bezeichnet | + |
| E528 | Magnesiumhydroxid | S | Chemisch hergestellt aus Wasser und Magnesiumoxid | + |
| E529 | Calciumoxid | S | Chemisch hergestellt, großtechnisch aus gebranntem Kalk | + |
| E530 | Magnesiumoxid | T, S | Durch Verbrennen von Magnesiumkarbonat oder als Nebenprodukt bei der Herstellung von Schwefelsäure E 513 | + |
| E535 | Natriumferrocyanid | T | Chemisch aus Natriumhydroxid E 524, Wasserstoff und Eisen-II-Chlorid | + |
| E536 | Kaliumferrocyanid | T | Chemisch aus: Calciumferrocyanid E 538, Wasserstoff, Eisen-II-Chlorid und Kaliumcarbonat | + |
| E538 | Calciumferrocyanid | T | Chemisch hergestellt | + |
| E540 | Dicalciumdiphosphat | T | Salze der Phosphorsäuren | + |
| E541 | Saures | D | Chemisch–synthetisch hergestellt | + |
| Natriumaluminium- |
| phosphat |
| E542 | Knochenphosphate | | Angaben zur Herstellung liegen uns derzeit nicht vor | - |
| E543 | Calciumnatriumpoly- | T | Salze der Phosphatsäure | + |
| phosphat |
| E544 | Calciumpolyphosphat | T | Salze der Phosphorsäure | + |
| E550 | Natriumsilicat | T | (Na2,SiO3) | + |
| E551 | Kieselsäre, Siliciumdioxid | T | Chemisch hergestellt aus Quarzsand | + |
| E552 | Calciumsilicat | T | Chemische Aufbereitung aus Quarzsand oder Kieselgut | + |
| E553a | Magnesiumsilicat | T | Chemisch hergestellt | + |
| E553b | Talkum | T | Abbau in natürlichen Lagerstätten | + |
| E554 | Natriumaluminiumsilicat | T | Chemisch hergestellt | + |
| E555 | Kieselsäure | T | natürliches Vorkommen | + |
| E556 | Calciumaluminiumsilicat | T | natürliches Vorkommen | + |
| E558 | Bentonit | T | aus natürlichem vulkanischen Tongestein | + |
| E559 | Aluminiumsilicat | T | aus natürlichem Vorkommen (Rohkaolin) | + |
| Kaolin |
| E570 | Stearinsäure, Fettsäuren, Speisefettsäuren | T, S | Chemisch-physikalische Isolierung aus Pflanzenmaterial, vor allem Ölsaaten wie Soja, aber auch Raps, Mais oder Baumwolle. Einige dieser Pflanzen können inzwischen gentechnisch verändert sein. | + |
| E572 | Magnesiumstearat | T, S | Salz der Stearinsäure E570 | + |
| E574 | Gluconsäure | S | Enzymatisch oder durch Schimmelpilz-Fermentation aus Traubenzucker (Glucose). Wie bei allen Produkten der Stärkeverzuckerung sind auch bei Glucose verschiedene Anwendungen der Gentechnik möglich. Fällt auch bei der biotechnischen Gewinnung von Wasserstoff an. | + |
| E575 | Glucono-delta-lacton | S | natürlicher Säureregulator, Milchsäureverbindnung der Gluconsäure, Herstellung durch Eindampfen aus Gluconsäure E 574 | + |
| E576 | Natriumgluconat | S | natürlicher Säureregulator, Natriumverbindung der Gluconsäure | + |
| E577 | Kaliumgluconat | S | natürlicher Säureregulator, Kaliumverbindung der Gluconsäure | + |
| E578 | Calciumgluconat | S | natürlicher Säureregulator, Calciumverbindung der Gluconsäure | + |
| E579 | Eisen-II-gluconat | F | Chemisch–synthetisch hergestellt, Calciumverbindung der Gluconsäure | + |
| E585 | Eisen-II-lactat | F | Chemisch auf Basis Milchsäure E 270 hergestellt | + |